In questo articolo tutti i numeri degli Eventi di Progressione Personale a Partecipazione Individuale (E.P.P.P.I. per gli amici ) del 2016
| Botteghe 2016 | Ambito | Partecipanti | Iscritti | Percentuale partecipanti |
| Io migrante ? | Partecipazione (migranti) | 15 | 21 | 71% |
| Giochi disabilità | Servizio (disabili) | 12 | 11 | 100% |
| In MTB con B.P. | Strada | 13 | 15 | 87% |
| Humans 3.0 | Comunicazione | 21 | 24 | 88% |
| Acasaloro | Partecipazione (integrazione) | 30 | 30 | 100% |
| Amore che move … | Educazione all’amore | 11 | 15 | 73% |
| Spiritualità e Fragole | Spiritualità | 6 | 9 | 67% |
| Conosci te stesso in canoa | Scouting | 12 | 11 | 100% |
| Passaggi al limite | Scouting | 14 | 13 | 100% |
| In compagnia di nemo | Servizio (disabili e anziani) | 20 | 19 | 100% |
| Sulla strada | Strada | 12 | 17 | 71% |
| Scatenati | Partecipazione (carcere) | 17 | 17 | 100% |
| Totale | 183 | 202 | 91% | |
| Ross | Partecipanti | Liguri | Percentuale R/S liguri | |
| ROSS APRILE 1 | 30 | 16 | 53% | |
| ROSS APRILE 2 | 25 | 17 | 68% | |
| ROSS MAGGIO | 24 | 8 | 33% | |
| Totale ROSS | 79 | 41 | 52% | |
| Totale | ||||
| R/S agli EPPPI | 262 | |||
| R/S liguri agli EPPPI | 224 |

No Replies to "Gli EPPPI 2016 in cifre"
I commenti sono moderati.
La moderazione potrà avvenire in orario di ufficio dal lunedì al venerdì.
La moderazione non è immediata.